
TABLEAU COMPARATIF DES DISPOSITIFS FISCAUX
| LMNP | LOI BOUVARD-CENSI | LOI SCELLIER | |
| OBJECTIF | La retraite | La retraite/Défiscaliser | Défiscaliser |
| RECUPERATION DE LA TVA | OUI | OUI | NON |
| AVANTAGE FISCAL | NON | OUI, 18% | OUI, 22% en 2011 et 18% en 2012 |
| ENGAGEMENT DE LOCATION DE 9 ANS | NON | OUI | OUI |
| ECO CONDITION (BBC) | NON | NON | OUI |
| POSSIBILITE D'OCCUPATION | OUI | OUI | NON |
| BUDGET DE DEPART | 75 000€ | 75000€ | 170 000€ |
| Exemple d’un bien à 192.500€ TTC, frais de notaire inclus, taxe foncière et charges de copropriétés incluses, financement à 4% sur 20 ans (hypothèse de clients mariés, 2 enfants, 60.000€ de revenus) : | |||
| EFFORT D'EPARGNE MENSUEL | 491€ | 406€ | 643€ |
| REDUCTION D'IMPOT SUR 9 ANS | 0€ | 3097€ | 4383€ |
Télécharger le tableau récapitulatif de l'ensemble des dispositifs fiscaux édité par l'ANIL, cliquez-ici.






