Accueil > Financez votre projet immobilier > Prêts Immobiliers > Prêt à taux 0 renforcé (PTZ+)

Le Prêt à taux 0 renforcé (PTZ +)


Le PTZ+, appelé aussi PTZ renforcé est le dispositif phare pour faciliter l'accession à la propriété des primo-accédant rentrant en vigeur le 1er janvier 2011. Ce dispositif de prêt à taux 0 fait partie de la nouvelle Loi de Finances 2011.

Concerne :
Les Primo-accédants (1ère acquisition) pour l’achat d’une résidence principale. Ce dispositif est dit "universel" car il n'est pas soumis au plafond de ressources des acquéreurs.

Comment ça marche?

1/ Le PTZ + est calculé sur un montant maximum retenu lié à votre opération. Ces plafonds sont différents selon votre zone géographique: A, B1, B2 et C et selon le type de logement neuf ou ancien.

Pour connaître votre zone géographique, cliquez-ici
 

Montant maximum retenu pour l'opération
Nombre de
personnes
Logement neuf Logement ancien
Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C
1 156.000 € 117.000 € 86.000 € 79.000 € 124.000 € 93.000 € 86.000 € 79.000 €
2 218.000 € 164.000 € 120.000 € 111.000 € 174.000 € 130.000 € 120.000 € 111.000 €
3 265.000 € 199.000 € 146.000 € 134.000 € 211.000 € 158.000 € 146.000 € 134.000 €
4 312.000 € 234.000 € 172.000 € 158.000 € 248.000 € 186.000 € 172.000 € 158.000 €
5 et plus 359.000 € 269.000 € 198.000 € 182.000 € 285.000 € 214.000 € 198.000 € 182.000 €
 
2/ Le montant du PTZ+ est déterminé par la performance énergétique de votre logement:


Montant du prêt à taux zéro (en % du montant de l'opération retenu)
Zone géographique Logement neuf Logement ancien
Logement BBC Logement non BBC Niveau de performance énergétique
A, B, C, D E, F G
Zone A 40% 27% 20%
(25% si vente HLM)
10%
(15% si vente HLM)
5%
(10% si vente HLM)
Zone B1 35%  22%
Zone B2 30% 17%
Zone C 25% 15%
 
 Le montant du PTZ+ ne doit pas dépasser la moitié du montant de votre financement total.

3/ La durée du PTZ+

Elle peut varier de 30 ans à 5 ans. Sur une durée de remboursement entre 30 ans et 25 ans, l'emprunteur peut bénéficier d'un différé de remboursement partiel.
Votre durée de remboursement est déterminée suivant votre profil d'emprunteur.
Il existe 10 profils d'emprunteurs différents.

Connaître votre profil d'emprunteur:

Votre profil est défini par :
  • Votre coefficient familial (qui dépend du nombre de personnes dans votre foyer fiscal),
  • Votre revenu de référence*
  • Votre zone géographique,
  • Le type de logement neuf ou ancien.

*Pour calculer votre revenu de référence: Diviser vos revenus annuels par le coefficient familial.

Dès lors que vous avez l'ensemble de ces informations, vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous pour découvrir le N° de votre profil.

 

Détermination du profil de remboursement à appliquer
Numéro de
profil
Logement neuf Logement ancien
Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C
1 ≤ 15.000 € ≤ 12.000 € ≤ 10.000 € ≤ 8.000 € ≤ 12.000 € ≤ 10.000 € ≤ 9.000 € ≤ 8.000 €
2 ≤ 17.500 € ≤ 14.000 € ≤ 11.500 € ≤ 9.500 € ≤ 15.000 € ≤ 12.000 € ≤ 10.000 € ≤ 9.500 €
3 ≤ 20.500 € ≤ 16.000 € ≤ 12.500 € ≤ 10.500 € ≤ 17.500 € ≤ 14.000 € ≤ 11.500 € ≤ 10.500 €
4 ≤ 23.000 € ≤ 18.000 € ≤ 14.000 € ≤ 11.500 € ≤ 20.500 € ≤ 16.000 € ≤ 12.500 € ≤ 11.500 €
5 ≤ 25.500 € ≤ 19.500 € ≤ 15.000 € ≤ 13.000 € ≤ 23.000 € ≤ 18.000 € ≤ 14.000 € ≤ 13.000 €
6 ≤ 28.500 € ≤ 21.500 € ≤ 16.500 € ≤ 14.000 € ≤ 25.500 € ≤ 19.500 € ≤ 15.000 € ≤ 14.000 €
7 ≤ 31.000 € ≤ 23.500 € ≤ 18.000 € ≤ 15.000 € ≤ 28.500 € ≤ 21.500 € ≤ 16.500 € ≤ 15.000 €
8 ≤ 36.000 € ≤ 26.000 € ≤ 20.000 € ≤ 18.500 € ≤ 31.000 € ≤ 23.500 € ≤ 18.000 € ≤ 16.500 €
9 ≤ 49.500 € ≤ 32.500 € ≤ 26.500 € ≤ 26.500 € ≤ 43.500 € ≤ 30.500 € ≤ 26.500 € ≤ 26.500 €
10 > 49.500 € > 32.500 € > 26.500 € > 26.500 € > 43.500 € > 30.500 € > 26.500 € > 26.500 €

 
Connaître votre coefficient familial:

Coefficient familial
Nombre de personnes 1 2 3 4 5 et plus
Coefficient familial 1,0 1,4 1,7 2,0 2,3


Connaître la durée de votre remboursement suivant votre profil (déterminé précèdemment):

Les différents profils de remboursement
Profil Durée maximum totale de
remboursement du PTZ+
Période 1 Période 2
Durée Capital à
rembourser
Durée Capital à
rembourser
1 30 ans 23 ans 55% 7 ans 45%
2 28 ans 23 ans 65% 5 ans 35%
3 26 ans 23 ans 80% 3 ans 20%
4 25 ans 23 ans 85% 2 ans 15%
5 23 ans 23 ans 100% - -
6 20 ans 20 ans 100% - -
7 16 ans 16 ans 100% - -
8 12 ans 12 ans 100% - -
9 8 ans 8 ans 100% - -
10 5 ans 5 ans 100% - -
 

Pour réaliser une simulation en liqne, cliquez ici



Votre Sélection :
xx annonces
>> Consulter votre sélection

>> Suprimer votre sélection
M.   Mme   Mlle
Nom
E-mail
Message